| Table Name | Field Name | Descriptive Name | Field Type | Theory of operation |
| ACCPARAM | org_id | Organization Identification | numeric | |
| ACCPARAM | ar_active | Accounts Receivable Active | Yes/No | Module has been activated |
| ACCPARAM | ap_active | Accounts Payable Active | Yes/No | Module has been activated |
| ACCPARAM | so_active | Sales Order Active | Yes/No | Module has been activated |
| ACCPARAM | po_active | Purchase order Active | Yes/No | Module has been activated |
| ACCPARAM | ic_active | Inventory Control Active | Yes/No | Module has been activated |
| ACCPARAM | pr_active | Payroll Active | Yes/No | Module has been activated |
| ACCPARAM | br_active | Bank Reconciliation Active | Yes/No | Module has been activated |
| ACCPARAM |